Convert A1C to average glucose and back, with the full A1C chart and ADA bands.
A1C (glycated hemoglobin) measures the percentage of hemoglobin bound to glucose, reflecting average blood sugar levels over 2-3 months. It is the primary test for diagnosing and monitoring diabetes.
| A1C | Category | eAG |
|---|---|---|
| Below 5.7% | Normal | < 117 mg/dL |
| 5.7% to 6.4% | Prediabetes | 117 to 137 mg/dL |
| 6.5% to 7.0% | Diabetes (well-controlled) | 140 to 154 mg/dL |
| 7.0% to 8.0% | Diabetes (moderate) | 154 to 183 mg/dL |
| Above 8.0% | Diabetes (high risk) | > 183 mg/dL |
Every A1C from 4.0% to 14.0%, with the estimated average glucose in both units and the ADA band it falls in. Your value, 6.5%, is highlighted.
| A1C | eAG (mg/dL) | eAG (mmol/L) | Category |
|---|---|---|---|
| 4.0% | 68 | 3.8 | Normal |
| 4.1% | 71 | 3.9 | Normal |
| 4.2% | 74 | 4.1 | Normal |
| 4.3% | 77 | 4.3 | Normal |
| 4.4% | 80 | 4.4 | Normal |
| 4.5% | 82 | 4.6 | Normal |
| 4.6% | 85 | 4.7 | Normal |
| 4.7% | 88 | 4.9 | Normal |
| 4.8% | 91 | 5.1 | Normal |
| 4.9% | 94 | 5.2 | Normal |
| 5.0% | 97 | 5.4 | Normal |
| 5.1% | 100 | 5.5 | Normal |
| 5.2% | 103 | 5.7 | Normal |
| 5.3% | 105 | 5.9 | Normal |
| 5.4% | 108 | 6.0 | Normal |
| 5.5% | 111 | 6.2 | Normal |
| 5.6% | 114 | 6.3 | Normal |
| 5.7% | 117 | 6.5 | Prediabetes |
| 5.8% | 120 | 6.7 | Prediabetes |
| 5.9% | 123 | 6.8 | Prediabetes |
| 6.0% | 125 | 7.0 | Prediabetes |
| 6.1% | 128 | 7.1 | Prediabetes |
| 6.2% | 131 | 7.3 | Prediabetes |
| 6.3% | 134 | 7.5 | Prediabetes |
| 6.4% | 137 | 7.6 | Prediabetes |
| 6.5% | 140 | 7.8 | Diabetes (well-controlled) |
| 6.6% | 143 | 7.9 | Diabetes (well-controlled) |
| 6.7% | 146 | 8.1 | Diabetes (well-controlled) |
| 6.8% | 148 | 8.2 | Diabetes (well-controlled) |
| 6.9% | 151 | 8.4 | Diabetes (well-controlled) |
| 7.0% | 154 | 8.6 | Diabetes (well-controlled) |
| 7.1% | 157 | 8.7 | Diabetes (moderate) |
| 7.2% | 160 | 8.9 | Diabetes (moderate) |
| 7.3% | 163 | 9.0 | Diabetes (moderate) |
| 7.4% | 166 | 9.2 | Diabetes (moderate) |
| 7.5% | 169 | 9.4 | Diabetes (moderate) |
| 7.6% | 171 | 9.5 | Diabetes (moderate) |
| 7.7% | 174 | 9.7 | Diabetes (moderate) |
| 7.8% | 177 | 9.8 | Diabetes (moderate) |
| 7.9% | 180 | 10.0 | Diabetes (moderate) |
| 8.0% | 183 | 10.2 | Diabetes (moderate) |
| 8.1% | 186 | 10.3 | Diabetes (high risk) |
| 8.2% | 189 | 10.5 | Diabetes (high risk) |
| 8.3% | 192 | 10.6 | Diabetes (high risk) |
| 8.4% | 194 | 10.8 | Diabetes (high risk) |
| 8.5% | 197 | 11.0 | Diabetes (high risk) |
| 8.6% | 200 | 11.1 | Diabetes (high risk) |
| 8.7% | 203 | 11.3 | Diabetes (high risk) |
| 8.8% | 206 | 11.4 | Diabetes (high risk) |
| 8.9% | 209 | 11.6 | Diabetes (high risk) |
| 9.0% | 212 | 11.8 | Diabetes (high risk) |
| 9.1% | 214 | 11.9 | Diabetes (high risk) |
| 9.2% | 217 | 12.1 | Diabetes (high risk) |
| 9.3% | 220 | 12.2 | Diabetes (high risk) |
| 9.4% | 223 | 12.4 | Diabetes (high risk) |
| 9.5% | 226 | 12.6 | Diabetes (high risk) |
| 9.6% | 229 | 12.7 | Diabetes (high risk) |
| 9.7% | 232 | 12.9 | Diabetes (high risk) |
| 9.8% | 235 | 13.0 | Diabetes (high risk) |
| 9.9% | 237 | 13.2 | Diabetes (high risk) |
| 10.0% | 240 | 13.4 | Diabetes (high risk) |
| 10.1% | 243 | 13.5 | Diabetes (high risk) |
| 10.2% | 246 | 13.7 | Diabetes (high risk) |
| 10.3% | 249 | 13.8 | Diabetes (high risk) |
| 10.4% | 252 | 14.0 | Diabetes (high risk) |
| 10.5% | 255 | 14.1 | Diabetes (high risk) |
| 10.6% | 258 | 14.3 | Diabetes (high risk) |
| 10.7% | 260 | 14.5 | Diabetes (high risk) |
| 10.8% | 263 | 14.6 | Diabetes (high risk) |
| 10.9% | 266 | 14.8 | Diabetes (high risk) |
| 11.0% | 269 | 14.9 | Diabetes (high risk) |
| 11.1% | 272 | 15.1 | Diabetes (high risk) |
| 11.2% | 275 | 15.3 | Diabetes (high risk) |
| 11.3% | 278 | 15.4 | Diabetes (high risk) |
| 11.4% | 280 | 15.6 | Diabetes (high risk) |
| 11.5% | 283 | 15.7 | Diabetes (high risk) |
| 11.6% | 286 | 15.9 | Diabetes (high risk) |
| 11.7% | 289 | 16.1 | Diabetes (high risk) |
| 11.8% | 292 | 16.2 | Diabetes (high risk) |
| 11.9% | 295 | 16.4 | Diabetes (high risk) |
| 12.0% | 298 | 16.5 | Diabetes (high risk) |
| 12.1% | 301 | 16.7 | Diabetes (high risk) |
| 12.2% | 303 | 16.9 | Diabetes (high risk) |
| 12.3% | 306 | 17.0 | Diabetes (high risk) |
| 12.4% | 309 | 17.2 | Diabetes (high risk) |
| 12.5% | 312 | 17.3 | Diabetes (high risk) |
| 12.6% | 315 | 17.5 | Diabetes (high risk) |
| 12.7% | 318 | 17.7 | Diabetes (high risk) |
| 12.8% | 321 | 17.8 | Diabetes (high risk) |
| 12.9% | 324 | 18.0 | Diabetes (high risk) |
| 13.0% | 326 | 18.1 | Diabetes (high risk) |
| 13.1% | 329 | 18.3 | Diabetes (high risk) |
| 13.2% | 332 | 18.5 | Diabetes (high risk) |
| 13.3% | 335 | 18.6 | Diabetes (high risk) |
| 13.4% | 338 | 18.8 | Diabetes (high risk) |
| 13.5% | 341 | 18.9 | Diabetes (high risk) |
| 13.6% | 344 | 19.1 | Diabetes (high risk) |
| 13.7% | 346 | 19.2 | Diabetes (high risk) |
| 13.8% | 349 | 19.4 | Diabetes (high risk) |
| 13.9% | 352 | 19.6 | Diabetes (high risk) |
| 14.0% | 355 | 19.7 | Diabetes (high risk) |
Values come from the ADAG study regression, the same one the calculator above runs, so the chart and the result always agree. An A1C reading reflects roughly the previous 2 to 3 months, weighted toward the most recent weeks.
Formula
eAG (mg/dL) = (28.7 × A1C) − 46.7 | A1C (%) = (eAG + 46.7) ÷ 28.7A1C = Glycated hemoglobin percentage from blood test
eAG = Estimated average glucose in mg/dL over 2-3 months
Worked Example
A1C of 7.0% conversion
Did you know? A 1% reduction in A1C is associated with a 37% decrease in microvascular complications and a 21% decrease in diabetes-related deaths (source: UK Prospective Diabetes Study).
Sources
Calculate BMR using 3 validated formulas. See daily calorie needs by activity level.
Estimate BAC using the Widmark formula. Enter drinks, weight, and hours to gauge impairment.
Predict a child's possible blood types from both parents, with probabilities.
Calculate BMI and see your weight category. Includes healthy weight range for your height.
Calculate body fat percentage using the US Navy method with simple body measurements.
Calculate daily calorie needs with BMR and TDEE. Get targets for weight loss, maintenance, or gain.